| | Plano Corporate T4 - facturação ao segundo após o 1º segundo |
| | Escalão de Volume | até €74,99 | de €75 a €149,99 | de €150 a €249,99 | superior a €249,99 | |||
| | Chamadas Nacionais | | | |||||
| |
| 0% | 6% | 12% | 16% | |||
| | | |||||||
| |
| €0,045 | €0,042 | €0,040 | €0,038 | |||
| | | | | |||||
| |
| €0,055 | €0,052 | €0,048 | €0,046 | |||
| | | | | |||||
| |
| €0,24 | ||||||
| | | | | |||||
| |
| €0,28 | ||||||
| | | | | |||||
| |
| |||||||
| | | | | |||||
| |
| €0,098 | ||||||
| | | | | |||||
| |
| €0,255 | ||||||
| | | | | |||||
| |
| €0,130 | ||||||
| | | | | |||||
| | | Minutos seguintes Optimus | €0,315 | |||||
| | | | | |||||
| | | | |
| | |
*Na Opção 1º minuto, a facturação é efectuada ao segundo após o primeiro minuto.
Faz parte da AR Telecom!!
http://www.artelecom.pt/index.php?p=45
No comments:
Post a Comment